Fabricación «Crafting»
Actualizado:
Armas y planos de mochila de la Producción de armas de Conquista Armada: qué necesita cada uno y dónde conseguirlo. Las medallas y los manuales caen de los jefes de la sección (N, H, E: dificultad); un arma especial se fabrica a partir del arma “- B” de su tipo de la sección en Nv. 70.
Los anuncios ayudan a mantener este sitio. Si no te molesta, permite los anuncios aquí en tu bloqueador.
Armed Conquest · 2. Thunder Rumbles
| Objeto | Materiales | Dónde caen los materiales |
|---|---|---|
![]() Mountains - B Arma avanzada Arma de asta «Polearm» · Cuerpo a cuerpo · Nv. 70 · ATQ 730x1 · Precisión 1452 · Crítico 4558 · Alcance 1+ · Peso 800 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal I: Blazetrudge N/H, Mirestomp N/H Thunderbolt Bounty Medal II: Blazetrudge N/H, Roarlash N/H |
![]() Polymeric Barrier - B Arma avanzada SS · Cuerpo a cuerpo · Nv. 70 · ATQ 284x1 · Precisión 3028 · HP 839 · Alcance 1-1 · Peso 70 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal II: Blazetrudge N/H, Roarlash N/H |
![]() Nightwither - B Arma avanzada MG · Asalto · Nv. 70 · ATQ 142x10 · Precisión 3151 · Crítico 4558 · Alcance 1-3 · Peso 500 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal I: Blazetrudge N/H, Mirestomp N/H |
![]() False Obsession Arma especial Arma de asta «Polearm» · Cuerpo a cuerpo · Nv. 70 · ATQ 738x1 · Precisión 1466 · Crítico 4603 · Alcance 1+ · Peso 800 | Thunderbolt Arsenal Handbook I: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook II: Grimbite N/H | |
![]() Sandwich Cookie Arma especial SS · Cuerpo a cuerpo · Nv. 70 · ATQ 287x1 · Precisión 3057 · HP 849 · Alcance 1-1 · Peso 70 | Thunderbolt Arsenal Handbook II: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook III: Grimbite N/H | |
![]() Fate's Aria Arma especial MG · Asalto · Nv. 70 · ATQ 144x10 · Precisión 3182 · Crítico 4603 · Alcance 1-3 · Peso 500 | Thunderbolt Arsenal Handbook III: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook I: Grimbite N/H |
Armed Conquest · 5. Empty Promise
| Objeto | Materiales | Dónde caen los materiales |
|---|---|---|
![]() Firebolt - B Arma avanzada SG · Asalto · Nv. 70 · ATQ 137x12 · Precisión 3151 · Crítico 4558 · Alcance 1-2 · Peso 450 | 8 4 | |
![]() Molten - B Arma avanzada RL · Táctico · Nv. 70 · ATQ 935x1 · Precisión 2781 · Crítico 4558 · Alcance 3-6 · Peso 1200 | 8 4 | |
![]() Torch Tower - B Arma avanzada RG · Táctico · Nv. 70 · ATQ 773x1 · Precisión 4943 · Crítico 4558 · Alcance 5 · Peso 1100 | 8 4 | |
![]() Cinder Arma especial SG · Asalto · Nv. 70 · ATQ 139x12 · Precisión 3182 · Crítico 4603 · Alcance 1-2 · Peso 450 | UNCS Arsenal Handbook I: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook II: Sámi N/H | |
![]() RA-09 Arma especial RL · Táctico · Nv. 70 · ATQ 946x1 · Precisión 2808 · Crítico 4603 · Alcance 3-6 · Peso 1200 | UNCS Arsenal Handbook II: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook III: Sámi N/H | |
![]() Lucent Arma especial RG · Táctico · Nv. 70 · ATQ 783x1 · Precisión 4992 · Crítico 4603 · Alcance 5 · Peso 1100 | UNCS Arsenal Handbook III: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook I: Sámi N/H |
Armed Conquest · 6. Longest Night
| Objeto | Materiales | Dónde caen los materiales |
|---|---|---|
![]() Sivri Arma especial Arma de asta «Polearm» · Cuerpo a cuerpo · Nv. 70 · ATQ 738x1 · Precisión 1466 · Crítico 4603 · Alcance 1+ · Peso 800 | DL Arsenal Handbook I: Victoria N/H DL Arsenal Handbook II: Victoria N/H | |
![]() Kagutsuchi Arma especial Lanzallamas «Flamethrower» · Asalto · Nv. 70 · ATQ 175x8 · Precisión 3869 · Crítico 4603 · Alcance 2+ · Peso 400 | DL Arsenal Handbook III: Victoria N/H DL Arsenal Handbook IV: Victoria N/H | |
![]() Custodian Blueprint Plano de mochila | 6 3 3 | DL Arsenal Handbook I: Victoria N/H DL Arsenal Handbook III: Victoria N/H |
![]() Conqueror Blueprint Plano de mochila | 6 3 3 | DL Arsenal Handbook II: Victoria N/H DL Arsenal Handbook IV: Victoria N/H |
![]() Mountains - B II Arma avanzada Arma de asta «Polearm» · Cuerpo a cuerpo · Nv. 70 · ATQ 730x1 · Precisión 1452 · Crítico 4558 · Alcance 1+ · Peso 800 | 8 4 | |
![]() Blaze Howl - B Arma avanzada Lanzallamas «Flamethrower» · Asalto · Nv. 70 · ATQ 173x8 · Precisión 3831 · Crítico 4558 · Alcance 2+ · Peso 480 | 8 4 |
Del juego, capturado la semana del 2026-10-07: las secciones de esa semana.
Los anuncios ayudan a mantener este sitio. Si no te molesta, permite los anuncios aquí en tu bloqueador.

8
4
4

6
6
6

8
4
4

6
6
6

Lv.70
6
6
Lv.70
6
6
6
8
4