Производство «Crafting»
Обновлено:
Оружие и чертежи рюкзаков из «Arms Production» в Armed Conquest: что нужно и где это взять. Медали и справочники падают с боссов раздела (N, H, E — сложность); особое оружие собирается из оружия «- B» того же типа на 70-м уровне.
Реклама помогает поддерживать этот сайт. Если не против, добавьте его в исключения блокировщика рекламы.
Armed Conquest · 2. Thunder Rumbles
| Предмет | Материалы | Где добыть материалы |
|---|---|---|
![]() Mountains - B Продвинутое оружие Древковое оружие «Polearm» · Ближний бой · ур. 70 · Атака 730x1 · Меткость 1452 · Крит 4558 · Дальность 1+ · Вес 800 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal I: Blazetrudge N/H, Mirestomp N/H Thunderbolt Bounty Medal II: Blazetrudge N/H, Roarlash N/H |
![]() Polymeric Barrier - B Продвинутое оружие Малый щит «SS» · Ближний бой · ур. 70 · Атака 284x1 · Меткость 3028 · HP 839 · Дальность 1-1 · Вес 70 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal II: Blazetrudge N/H, Roarlash N/H |
![]() Nightwither - B Продвинутое оружие Пулемёт «MG» · Штурм · ур. 70 · Атака 142x10 · Меткость 3151 · Крит 4558 · Дальность 1-3 · Вес 500 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal I: Blazetrudge N/H, Mirestomp N/H |
![]() False Obsession Особое оружие Древковое оружие «Polearm» · Ближний бой · ур. 70 · Атака 738x1 · Меткость 1466 · Крит 4603 · Дальность 1+ · Вес 800 | Thunderbolt Arsenal Handbook I: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook II: Grimbite N/H | |
![]() Sandwich Cookie Особое оружие Малый щит «SS» · Ближний бой · ур. 70 · Атака 287x1 · Меткость 3057 · HP 849 · Дальность 1-1 · Вес 70 | Thunderbolt Arsenal Handbook II: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook III: Grimbite N/H | |
![]() Fate's Aria Особое оружие Пулемёт «MG» · Штурм · ур. 70 · Атака 144x10 · Меткость 3182 · Крит 4603 · Дальность 1-3 · Вес 500 | Thunderbolt Arsenal Handbook III: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook I: Grimbite N/H |
Armed Conquest · 5. Empty Promise
| Предмет | Материалы | Где добыть материалы |
|---|---|---|
![]() Firebolt - B Продвинутое оружие Дробовик «SG» · Штурм · ур. 70 · Атака 137x12 · Меткость 3151 · Крит 4558 · Дальность 1-2 · Вес 450 | 8 4 | |
![]() Molten - B Продвинутое оружие Реактивная установка «RL» · Тактика · ур. 70 · Атака 935x1 · Меткость 2781 · Крит 4558 · Дальность 3-6 · Вес 1200 | 8 4 | |
![]() Torch Tower - B Продвинутое оружие Рельсотрон «RG» · Тактика · ур. 70 · Атака 773x1 · Меткость 4943 · Крит 4558 · Дальность 5 · Вес 1100 | 8 4 | |
![]() Cinder Особое оружие Дробовик «SG» · Штурм · ур. 70 · Атака 139x12 · Меткость 3182 · Крит 4603 · Дальность 1-2 · Вес 450 | UNCS Arsenal Handbook I: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook II: Sámi N/H | |
![]() RA-09 Особое оружие Реактивная установка «RL» · Тактика · ур. 70 · Атака 946x1 · Меткость 2808 · Крит 4603 · Дальность 3-6 · Вес 1200 | UNCS Arsenal Handbook II: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook III: Sámi N/H | |
![]() Lucent Особое оружие Рельсотрон «RG» · Тактика · ур. 70 · Атака 783x1 · Меткость 4992 · Крит 4603 · Дальность 5 · Вес 1100 | UNCS Arsenal Handbook III: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook I: Sámi N/H |
Armed Conquest · 6. Longest Night
| Предмет | Материалы | Где добыть материалы |
|---|---|---|
![]() Sivri Особое оружие Древковое оружие «Polearm» · Ближний бой · ур. 70 · Атака 738x1 · Меткость 1466 · Крит 4603 · Дальность 1+ · Вес 800 | DL Arsenal Handbook I: Victoria N/H DL Arsenal Handbook II: Victoria N/H | |
![]() Kagutsuchi Особое оружие Огнемёт «Flamethrower» · Штурм · ур. 70 · Атака 175x8 · Меткость 3869 · Крит 4603 · Дальность 2+ · Вес 400 | DL Arsenal Handbook III: Victoria N/H DL Arsenal Handbook IV: Victoria N/H | |
![]() Custodian Blueprint Чертёж рюкзака | 6 3 3 | DL Arsenal Handbook I: Victoria N/H DL Arsenal Handbook III: Victoria N/H |
![]() Conqueror Blueprint Чертёж рюкзака | 6 3 3 | DL Arsenal Handbook II: Victoria N/H DL Arsenal Handbook IV: Victoria N/H |
![]() Mountains - B II Продвинутое оружие Древковое оружие «Polearm» · Ближний бой · ур. 70 · Атака 730x1 · Меткость 1452 · Крит 4558 · Дальность 1+ · Вес 800 | 8 4 | |
![]() Blaze Howl - B Продвинутое оружие Огнемёт «Flamethrower» · Штурм · ур. 70 · Атака 173x8 · Меткость 3831 · Крит 4558 · Дальность 2+ · Вес 480 | 8 4 |
По захвату игры за неделю 2026-10-07: разделы этой недели.
Реклама помогает поддерживать этот сайт. Если не против, добавьте его в исключения блокировщика рекламы.

8
4
4

6
6
6

8
4
4

6
6
6

Lv.70
6
6
Lv.70
6
6
6
8
4