Fabrication «Crafting»
Mis à jour:
Armes et plans de sacs à dos de la Production d'armes d'Armed Conquest : ce qu'il faut pour chacun et où l'obtenir. Les médailles et manuels tombent sur les boss de la section (N, H, E : difficulté) ; une arme spéciale se fabrique à partir de l'arme « - B » de la section du même type, au Niv. 70.
La publicité aide à faire vivre ce site. Si cela ne vous dérange pas, autorisez-la dans votre bloqueur de publicités.
Armed Conquest · 2. Thunder Rumbles
| Objet | Matériaux | Où obtenir les matériaux |
|---|---|---|
![]() Mountains - B Arme avancée Arme d'hast «Polearm» · Mêlée · Niv. 70 · ATQ 730x1 · Précision 1452 · Critique 4558 · Portée 1+ · Poids 800 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal I: Blazetrudge N/H, Mirestomp N/H Thunderbolt Bounty Medal II: Blazetrudge N/H, Roarlash N/H |
![]() Polymeric Barrier - B Arme avancée SS · Mêlée · Niv. 70 · ATQ 284x1 · Précision 3028 · HP 839 · Portée 1-1 · Poids 70 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal II: Blazetrudge N/H, Roarlash N/H |
![]() Nightwither - B Arme avancée MG · Assaut · Niv. 70 · ATQ 142x10 · Précision 3151 · Critique 4558 · Portée 1-3 · Poids 500 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal I: Blazetrudge N/H, Mirestomp N/H |
![]() False Obsession Arme spéciale Arme d'hast «Polearm» · Mêlée · Niv. 70 · ATQ 738x1 · Précision 1466 · Critique 4603 · Portée 1+ · Poids 800 | Thunderbolt Arsenal Handbook I: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook II: Grimbite N/H | |
![]() Sandwich Cookie Arme spéciale SS · Mêlée · Niv. 70 · ATQ 287x1 · Précision 3057 · HP 849 · Portée 1-1 · Poids 70 | Thunderbolt Arsenal Handbook II: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook III: Grimbite N/H | |
![]() Fate's Aria Arme spéciale MG · Assaut · Niv. 70 · ATQ 144x10 · Précision 3182 · Critique 4603 · Portée 1-3 · Poids 500 | Thunderbolt Arsenal Handbook III: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook I: Grimbite N/H |
Armed Conquest · 5. Empty Promise
| Objet | Matériaux | Où obtenir les matériaux |
|---|---|---|
![]() Firebolt - B Arme avancée SG · Assaut · Niv. 70 · ATQ 137x12 · Précision 3151 · Critique 4558 · Portée 1-2 · Poids 450 | 8 4 | |
![]() Molten - B Arme avancée RL · Tactique · Niv. 70 · ATQ 935x1 · Précision 2781 · Critique 4558 · Portée 3-6 · Poids 1200 | 8 4 | |
![]() Torch Tower - B Arme avancée RG · Tactique · Niv. 70 · ATQ 773x1 · Précision 4943 · Critique 4558 · Portée 5 · Poids 1100 | 8 4 | |
![]() Cinder Arme spéciale SG · Assaut · Niv. 70 · ATQ 139x12 · Précision 3182 · Critique 4603 · Portée 1-2 · Poids 450 | UNCS Arsenal Handbook I: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook II: Sámi N/H | |
![]() RA-09 Arme spéciale RL · Tactique · Niv. 70 · ATQ 946x1 · Précision 2808 · Critique 4603 · Portée 3-6 · Poids 1200 | UNCS Arsenal Handbook II: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook III: Sámi N/H | |
![]() Lucent Arme spéciale RG · Tactique · Niv. 70 · ATQ 783x1 · Précision 4992 · Critique 4603 · Portée 5 · Poids 1100 | UNCS Arsenal Handbook III: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook I: Sámi N/H |
Armed Conquest · 6. Longest Night
| Objet | Matériaux | Où obtenir les matériaux |
|---|---|---|
![]() Sivri Arme spéciale Arme d'hast «Polearm» · Mêlée · Niv. 70 · ATQ 738x1 · Précision 1466 · Critique 4603 · Portée 1+ · Poids 800 | DL Arsenal Handbook I: Victoria N/H DL Arsenal Handbook II: Victoria N/H | |
![]() Kagutsuchi Arme spéciale Lance-flammes «Flamethrower» · Assaut · Niv. 70 · ATQ 175x8 · Précision 3869 · Critique 4603 · Portée 2+ · Poids 400 | DL Arsenal Handbook III: Victoria N/H DL Arsenal Handbook IV: Victoria N/H | |
![]() Custodian Blueprint Plan de sac à dos | 6 3 3 | DL Arsenal Handbook I: Victoria N/H DL Arsenal Handbook III: Victoria N/H |
![]() Conqueror Blueprint Plan de sac à dos | 6 3 3 | DL Arsenal Handbook II: Victoria N/H DL Arsenal Handbook IV: Victoria N/H |
![]() Mountains - B II Arme avancée Arme d'hast «Polearm» · Mêlée · Niv. 70 · ATQ 730x1 · Précision 1452 · Critique 4558 · Portée 1+ · Poids 800 | 8 4 | |
![]() Blaze Howl - B Arme avancée Lance-flammes «Flamethrower» · Assaut · Niv. 70 · ATQ 173x8 · Précision 3831 · Critique 4558 · Portée 2+ · Poids 480 | 8 4 |
Tiré du jeu, relevé la semaine du 2026-10-07 : les sections de cette semaine.
La publicité aide à faire vivre ce site. Si cela ne vous dérange pas, autorisez-la dans votre bloqueur de publicités.

8
4
4

6
6
6

8
4
4

6
6
6

Lv.70
6
6
Lv.70
6
6
6
8
4