Herstellung «Crafting»
Aktualisiert:
Waffen und Rucksack-Baupläne aus der Waffenproduktion der Bewaffneten Eroberung: was jeweils benötigt wird und wo man es bekommt. Medaillen und Handbücher fallen bei den Bossen des Abschnitts (N, H, E: Schwierigkeit); eine Spezialwaffe wird auf Lv. 70 aus der „- B“-Waffe des Abschnitts gleichen Typs gebaut.
Werbung hilft, diese Seite am Laufen zu halten. Wenn es dich nicht stört, erlaube in deinem Werbeblocker Anzeigen auf dieser Seite.
Armed Conquest · 2. Thunder Rumbles
| Gegenstand | Materialien | Fundorte der Materialien |
|---|---|---|
![]() Mountains - B Fortgeschrittene Waffe Stangenwaffe «Polearm» · Nahkampf · Lv. 70 · ANG 730x1 · Treffer 1452 · Krit 4558 · Reichweite 1+ · Gew. 800 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal I: Blazetrudge N/H, Mirestomp N/H Thunderbolt Bounty Medal II: Blazetrudge N/H, Roarlash N/H |
![]() Polymeric Barrier - B Fortgeschrittene Waffe SS · Nahkampf · Lv. 70 · ANG 284x1 · Treffer 3028 · HP 839 · Reichweite 1-1 · Gew. 70 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal II: Blazetrudge N/H, Roarlash N/H |
![]() Nightwither - B Fortgeschrittene Waffe MG · Sturm · Lv. 70 · ANG 142x10 · Treffer 3151 · Krit 4558 · Reichweite 1-3 · Gew. 500 | 8 4 | Thunderbolt Bounty Medal I: Blazetrudge N/H, Mirestomp N/H |
![]() False Obsession Spezialwaffe Stangenwaffe «Polearm» · Nahkampf · Lv. 70 · ANG 738x1 · Treffer 1466 · Krit 4603 · Reichweite 1+ · Gew. 800 | Thunderbolt Arsenal Handbook I: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook II: Grimbite N/H | |
![]() Sandwich Cookie Spezialwaffe SS · Nahkampf · Lv. 70 · ANG 287x1 · Treffer 3057 · HP 849 · Reichweite 1-1 · Gew. 70 | Thunderbolt Arsenal Handbook II: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook III: Grimbite N/H | |
![]() Fate's Aria Spezialwaffe MG · Sturm · Lv. 70 · ANG 144x10 · Treffer 3182 · Krit 4603 · Reichweite 1-3 · Gew. 500 | Thunderbolt Arsenal Handbook III: Grimbite N/H Thunderbolt Arsenal Handbook I: Grimbite N/H |
Armed Conquest · 5. Empty Promise
| Gegenstand | Materialien | Fundorte der Materialien |
|---|---|---|
![]() Firebolt - B Fortgeschrittene Waffe SG · Sturm · Lv. 70 · ANG 137x12 · Treffer 3151 · Krit 4558 · Reichweite 1-2 · Gew. 450 | 8 4 | |
![]() Molten - B Fortgeschrittene Waffe RL · Taktisch · Lv. 70 · ANG 935x1 · Treffer 2781 · Krit 4558 · Reichweite 3-6 · Gew. 1200 | 8 4 | |
![]() Torch Tower - B Fortgeschrittene Waffe RG · Taktisch · Lv. 70 · ANG 773x1 · Treffer 4943 · Krit 4558 · Reichweite 5 · Gew. 1100 | 8 4 | |
![]() Cinder Spezialwaffe SG · Sturm · Lv. 70 · ANG 139x12 · Treffer 3182 · Krit 4603 · Reichweite 1-2 · Gew. 450 | UNCS Arsenal Handbook I: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook II: Sámi N/H | |
![]() RA-09 Spezialwaffe RL · Taktisch · Lv. 70 · ANG 946x1 · Treffer 2808 · Krit 4603 · Reichweite 3-6 · Gew. 1200 | UNCS Arsenal Handbook II: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook III: Sámi N/H | |
![]() Lucent Spezialwaffe RG · Taktisch · Lv. 70 · ANG 783x1 · Treffer 4992 · Krit 4603 · Reichweite 5 · Gew. 1100 | UNCS Arsenal Handbook III: Sámi N/H UNCS Arsenal Handbook I: Sámi N/H |
Armed Conquest · 6. Longest Night
| Gegenstand | Materialien | Fundorte der Materialien |
|---|---|---|
![]() Sivri Spezialwaffe Stangenwaffe «Polearm» · Nahkampf · Lv. 70 · ANG 738x1 · Treffer 1466 · Krit 4603 · Reichweite 1+ · Gew. 800 | DL Arsenal Handbook I: Victoria N/H DL Arsenal Handbook II: Victoria N/H | |
![]() Kagutsuchi Spezialwaffe Flammenwerfer «Flamethrower» · Sturm · Lv. 70 · ANG 175x8 · Treffer 3869 · Krit 4603 · Reichweite 2+ · Gew. 400 | DL Arsenal Handbook III: Victoria N/H DL Arsenal Handbook IV: Victoria N/H | |
![]() Custodian Blueprint Rucksack-Bauplan | 6 3 3 | DL Arsenal Handbook I: Victoria N/H DL Arsenal Handbook III: Victoria N/H |
![]() Conqueror Blueprint Rucksack-Bauplan | 6 3 3 | DL Arsenal Handbook II: Victoria N/H DL Arsenal Handbook IV: Victoria N/H |
![]() Mountains - B II Fortgeschrittene Waffe Stangenwaffe «Polearm» · Nahkampf · Lv. 70 · ANG 730x1 · Treffer 1452 · Krit 4558 · Reichweite 1+ · Gew. 800 | 8 4 | |
![]() Blaze Howl - B Fortgeschrittene Waffe Flammenwerfer «Flamethrower» · Sturm · Lv. 70 · ANG 173x8 · Treffer 3831 · Krit 4558 · Reichweite 2+ · Gew. 480 | 8 4 |
Aus dem Spiel, erfasst in der Woche vom 2026-10-07: die Abschnitte dieser Woche.
Werbung hilft, diese Seite am Laufen zu halten. Wenn es dich nicht stört, erlaube in deinem Werbeblocker Anzeigen auf dieser Seite.

8
4
4

6
6
6

8
4
4

6
6
6

Lv.70
6
6
Lv.70
6
6
6
8
4