Grenzlandprüfung «Frontier Trial»
Aktualisiert:
ST-Teilekomponenten und Arashi-Substrat: Die Bewertung (SS bis D) und das Team entscheiden, wie viele von welcher Klasse es gibt.
Werbung hilft, diese Seite am Laufen zu halten. Wenn es dich nicht stört, erlaube in deinem Werbeblocker Anzeigen auf dieser Seite.
So funktioniert es
- Die Hauptquelle für Komponenten für ST-Teile (Gebiet 1) und für Arashi-Substrat (Gebiet 4). Jede Komponentenkiste verbessert die Teile einer Gewichtsklasse innerhalb ihres Stufenbereichs; er steht unter dem Etappennamen und im Tooltip der Kiste.
- Die Bewertung folgt den Etappenzielen: Für S schaltest du alle Ziele aus, für SS erfüllst du zusätzlich die versteckten Ziele der Etappe. Die Etappe selbst gibt Hinweise auf die versteckten Ziele.
- Nach einem Abschluss wird die Bewertung gespeichert, und der Schnelldurchlauf öffnet sich mit dieser Bewertung. Mit 3 oder mehr leichten, mittleren oder schweren ST im Team werden die Fundbelohnungen dieser Klasse freigeschaltet: Schnelldurchläufe bringen mehr von ihren Komponenten (nutze die Schalter „Team“ und „Bewertung“ über den Etappentabellen).
- Ein Erstabschluss mit SS bringt 50× Festes Arashium, mit jeder anderen Bewertung 10×.
- Tiefen-Meilensteine schalten neue Regionen der Säuberungseinsätze, Abschnitte der Bewaffneten Eroberung und Kritische Operationen frei. In Gebiet 4 wächst die Tiefe sowohl durch Kämpfe als auch durch Schnelldurchläufe.
Gebiet
AREA-1 · Komponente beschaffen
| Etappe | Erstabschluss | Etappenbelohnung | Guide |
|---|---|---|---|
| 1. Code-Fliegenklatsche ST-Teile Lv. 1–20 | 50 1285 | 1285![]() 15 15 15 5 5 5 | ▶ Ansehen |
| 2. Brückenkopf ST-Teile Lv. 20–28 | 50 1700 | 1700![]() 15 15 15 5 5 5 | ▶ Ansehen |
| 3. Gemeinsamer Einsatz ST-Teile Lv. 28–35 | 50 2240 | 2240![]() 15 15 15 5 5 5 | ▶ Ansehen |
| 4. Verdeckte Ermittlung ST-Teile Lv. 35–40 | 50 2960 | 2960![]() 25 25 25 | ▶ Ansehen |
| 5. Himmel und Hölle ST-Teile Lv. 40–45 | 50 3910 | 3910![]() 25 25 25 | ▶ Ansehen |
| 6. Anti-Schmuggel-Einsatz ST-Teile Lv. 45–50 | 50 5160 | 5160![]() 25 25 25 | ▶ Ansehen |
| 7. Luken dicht ST-Teile Lv. 50–55 | 50 10200 | 10200![]() 25 25 25 | ▶ Ansehen |
| 8. Zahltag ST-Teile Lv. 55–60 | 50 11000 | 11000![]() 25 25 25 | ▶ Ansehen |
| 9. Die Stellung halten ST-Teile Lv. 60–65 | 50 13500 | 13500![]() 25 25 25 | ▶ Ansehen |
| 10. Operation Verdunkelung ST-Teile Lv. 65–70 | 50 14500 | 14500![]() 25 25 25 | ▶ Ansehen |
AREA-4 · Substrat sammeln
| Etappe | Erstabschluss | Etappenbelohnung | Guide |
|---|---|---|---|
| 1. Bis ans Ende 90% Tiefe schaltet Region 11 der Säuberungseinsätze frei | 50 6% | 1.5% 15500 10 10 10 | ▶ Ansehen |
| 2. Flucht unmöglich | 50 6% | 1.5% 21000 10 10 10 | ▶ Ansehen |
| 3. Vernachlässigung 50% Tiefe schaltet Region 12 der Säuberungseinsätze frei | 50 6% | 1.5% 21000 10 10 10 | ▶ Ansehen |
| 4. Morgenstunde | 50 6% | 1.5% 21000 10 10 10 | ▶ Ansehen |
| 5. Licht der Morgenröte | 50 6% | 1.5% 21000 10 10 10 | ▶ Ansehen |
Werbung hilft, diese Seite am Laufen zu halten. Wenn es dich nicht stört, erlaube in deinem Werbeblocker Anzeigen auf dieser Seite.
50
1285
15
15
15
5
5
5
15
15
15
5
5
5
15
15
15
5
5
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10