Испытание фронтира «Frontier Trial»
Обновлено:
Комплектующие для частей ST и субстрат Арашиума: сколько и какого класса — решают оценка от SS до D и состав команды.
Реклама помогает поддерживать этот сайт. Если не против, добавьте его в исключения блокировщика рекламы.
Как это устроено
- Главный источник комплектующих для частей ST (область 1) и субстрата Арашиума (область 4). Каждый ящик комплектующих усиливает части своего класса веса в своём диапазоне уровней — он указан под названием этапа и в подсказке ящика.
- Оценка зависит от целей этапа: уничтожить все цели — S, выполнить ещё и скрытые цели этапа — SS. Подсказки к скрытым целям есть внутри этапа.
- После прохождения оценка запоминается и открывается зачистка «Sweep» с этой оценкой. Если в команде 3 или больше лёгких, средних или тяжёлых ST, открываются «находки» этого класса: при зачистке падает больше его комплектующих (переключатели «Команда» и «Оценка» над таблицами этапов).
- Первое прохождение на SS даёт 50 твёрдого арашиума «Solid Arashium», на других оценках — по 10.
- Рубежи глубины «Depth» открывают новые регионы Операций зачистки, разделы Armed Conquest и Критические операции. В области 4 глубина растёт и в боях, и при зачистке.
Область
AREA-1 · Получение компонентов «Obtain Component»
| Этап | Первое прохождение | Награда этапа | Гайд |
|---|---|---|---|
| 1. Код Мухобойка «Code Flyswatter» части ST ур. 1–20 | 50 1285 | 1285![]() 15 15 15 5 5 5 | ▶ Смотреть |
| 2. Плацдарм «Beachhead» части ST ур. 20–28 | 50 1700 | 1700![]() 15 15 15 5 5 5 | ▶ Смотреть |
| 3. Совместная операция «Joint Op» части ST ур. 28–35 | 50 2240 | 2240![]() 15 15 15 5 5 5 | ▶ Смотреть |
| 4. Тайное расследование «Covert Investigation» части ST ур. 35–40 | 50 2960 | 2960![]() 25 25 25 | ▶ Смотреть |
| 5. Классики «Hopscotch» части ST ур. 40–45 | 50 3910 | 3910![]() 25 25 25 | ▶ Смотреть |
| 6. Операция против контрабанды «Anti-Smuggling Op» части ST ур. 45–50 | 50 5160 | 5160![]() 25 25 25 | ▶ Смотреть |
| 7. Задраить люки «Batten Down» части ST ур. 50–55 | 50 10200 | 10200![]() 25 25 25 | ▶ Смотреть |
| 8. Час расплаты «Payback Time» части ST ур. 55–60 | 50 11000 | 11000![]() 25 25 25 | ▶ Смотреть |
| 9. Держать оборону «Hold the Line» части ST ур. 60–65 | 50 13500 | 13500![]() 25 25 25 | ▶ Смотреть |
| 10. Операция Затемнение «Operation Blackout» части ST ур. 65–70 | 50 14500 | 14500![]() 25 25 25 | ▶ Смотреть |
AREA-4 · Сбор субстрата «Collect Substrate»
| Этап | Первое прохождение | Награда этапа | Гайд |
|---|---|---|---|
| 1. До самого конца «To the Very Ends» глубина 90% открывает регион 11 Операций зачистки | 50 6% | 1.5% 15500 10 10 10 | ▶ Смотреть |
| 2. Побег невозможен «Escape Impossible» | 50 6% | 1.5% 21000 10 10 10 | ▶ Смотреть |
| 3. Без присмотра «Neglect» глубина 50% открывает регион 12 Операций зачистки | 50 6% | 1.5% 21000 10 10 10 | ▶ Смотреть |
| 4. Час рассвета «Dawn Hour» | 50 6% | 1.5% 21000 10 10 10 | ▶ Смотреть |
| 5. Свет зари «Dawn's Light» | 50 6% | 1.5% 21000 10 10 10 | ▶ Смотреть |
Реклама помогает поддерживать этот сайт. Если не против, добавьте его в исключения блокировщика рекламы.
50
1285
15
15
15
5
5
5
15
15
15
5
5
5
15
15
15
5
5
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10