ST-Werte
Aktualisiert:
Feuerkraft, Treffer, HP, Panzerung und Restleistung von 54 ST auf Maximalstufe (v3.1), filterbar nach Gewichtsklasse.
Werbung hilft, diese Seite am Laufen zu halten. Wenn es dich nicht stört, erlaube in deinem Werbeblocker Anzeigen auf dieser Seite.
Werte von 54 ST (v3.1)
Feuerkraft (Maximalstufe) ist die Feuerkraft des ST auf Maximalstufe. HP und Panzerung stammen vom Rumpf, Treffer von den Armen. Restleistung ist die Leistung des ST minus das Gewicht seiner vier Teile.
| ST | Gewichtsklasse | Feuerkraft (Maximalstufe) | Treffer | HP | Panzerung | Restleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicht | 1,088 | 1,974 | 8,174 | 470 | 950 | |
| Leicht | 1,157 | 1,736 | 8,090 | 470 | 890 | |
| Leicht | 1,157 | 1,736 | 8,341 | 470 | 800 | |
| Leicht | 1,088 | 1,736 | 8,424 | 470 | 900 | |
| Leicht | 1,176 | 1,974 | 7,896 | 470 | 900 | |
| Leicht | 1,059 | 1,974 | 9,119 | 470 | 820 | |
| Leicht | 1,166 | 1,974 | 7,701 | 470 | 1,000 | |
| Leicht | 1,196 | 1,974 | 7,757 | 470 | 1,070 | |
| Leicht | 1,186 | 1,974 | 8,174 | 470 | 1,000 | |
| Leicht | 1,196 | 1,736 | 7,812 | 470 | 1,150 | |
| Leicht | 1,186 | 1,736 | 9,147 | 470 | 1,150 | |
| Leicht | 1,215 | 1,974 | 9,425 | 470 | 950 | |
| Leicht | 1,206 | 1,974 | 10,037 | 470 | 820 | |
| Leicht | 1,186 | 1,974 | 9,508 | 470 | 950 | |
| Leicht | 1,166 | 1,974 | 8,924 | 470 | 1,070 | |
| Leicht | 1,196 | 1,736 | 9,036 | 470 | 1,050 | |
| Leicht | 1,206 | 1,974 | 9,786 | 470 | 1,150 | |
| Mittel | 1,157 | 1,492 | 9,175 | 706 | 1,700 | |
| Mittel | 1,157 | 1,492 | 8,591 | 706 | 2,170 | |
| Mittel | 1,176 | 1,794 | 8,758 | 706 | 1,940 | |
| Mittel | 1,117 | 2,091 | 10,370 | 941 | 1,150 | |
| Mittel | 1,157 | 1,492 | 8,480 | 706 | 2,290 | |
| Mittel | 1,166 | 1,794 | 8,841 | 706 | 2,100* | |
| Mittel | 1,255 | 1,794 | 9,759 | 706 | 1,650 | |
| Mittel | 1,225 | 2,091 | 9,230 | 941 | 2,100 | |
| Mittel | 1,206 | 1,794 | 9,397 | 706 | 2,050 | |
| Mittel | 1,225 | 1,794 | 10,537 | 706 | 2,100 | |
| Mittel | 1,245 | 1,492 | 10,342 | 706 | 2,290 | |
| Mittel | 1,255 | 2,091 | 10,787 | 941 | 1,850 | |
| Mittel | 1,245 | 1,794 | 10,509 | 706 | 2,100 | |
| Mittel | 1,245 | 1,794 | 12,511 | 941 | 1,150 | |
| Mittel | 1,264 | 2,091 | 12,316 | 941 | 1,150 | |
| Mittel | 1,255 | 2,091 | 12,761 | 941 | 2,100* | |
| Mittel | 1,137 | 1,794 | 9,008 | 706 | 1,900 | |
| Mittel | 1,068 | 1,492 | 9,536 | 706 | 1,670 | |
| Mittel | 1,098 | 1,794 | 9,453 | 706 | 1,670 | |
| Mittel | 1,186 | 1,794 | 10,037 | 706 | 2,000 | |
| Mittel | 1,206 | 1,794 | 11,288 | 706 | 1,670 | |
| Schwer | 1,059 | 1,492 | 11,760 | 1,412 | 950 | |
| Schwer | 1,068 | 1,852 | 11,899 | 1,412 | 950 | |
| Schwer | 1,049 | 1,672 | 10,620 | 1,412 | 1,140 | |
| Schwer | 1,098 | 1,852 | 12,122 | 1,412 | 800 | |
| Schwer | 1,088 | 1,672 | 10,676 | 1,412 | 1,110 | |
| Schwer | 1,166 | 1,852 | 12,122 | 1,412 | 1,000 | |
| Schwer | 1,147 | 1,852 | 11,149 | 1,412 | 1,150 | |
| Schwer | 1,166 | 1,852 | 12,483 | 1,412 | 1,150 | |
| Schwer | 1,176 | 1,672 | 12,706 | 1,412 | 1,110 | |
| Schwer | 1,137 | 1,852 | 13,206 | 1,412 | 1,050 | |
| Schwer | 1,196 | 1,852 | 13,762 | 1,412 | 1,000 | |
| Schwer | 1,010 | 1,672 | 11,705 | 1,412 | 1,040 | |
| Schwer | 1,039 | 1,672 | 10,843 | 1,412 | 1,140 | |
| Schwer | 1,137 | 1,672 | 11,844 | 1,412 | 1,040 | |
| Schwer | 1,137 | 1,672 | 12,567 | 1,412 | 1,140 | |
| Schwer | 1,157 | 1,492 | 12,761 | 1,412 | 1,130 |
* Die Datenbank der Website nennt eine andere Restleistung: Pascal 2,000, Demiurge 2,550.