Jon
Atualizado:
Jon (Jon Brewster) — piloto de grau B, função Invasor (Assalto).
Os anúncios ajudam a manter este site no ar. Se não se importar, permita anúncios nele no seu bloqueador.
Talentos
Totalmente Preparado «Fully Prepared» rank 0–2
Quando os PV estão em 100%, dano causado +8%.
Totalmente Preparado «Fully Prepared» rank 3–5 (aprimorado)
Quando os PV estão em 100%, dano causado +12%.
Dicas
Ainda não há build para este piloto.
Drive Neural
Slots: R vermelho, Y amarelo, B azul. Um efeito é ativado quando os níveis dos chips da seção somam os pontos mín.
| Seção | Slots | Pontos mín. | Efeito |
|---|---|---|---|
| α Alpha | vermelho Ramarelo Yazul B | 1 | |
| α Alpha | vermelho Ramarelo Yazul B | 4 | Inovação de Potência 1 «Power Innovation 1» Regeneração de PA +1. |
| α Alpha | vermelho Ramarelo Yazul B | 7 | Otimização de PA 1 «AP Optimization 1» PA inicial +1. |
| β Beta | vermelho Ramarelo Yazul B | 1 | CEC 3 Multiplicador de dano de Ataque de Vínculo aumentado para 0.3. |
| β Beta | vermelho Ramarelo Yazul B | 4 | Inovação de Potência 2 «Power Innovation 2» Ao quebrar uma parte, restaura 1 PA após o combate, até 1 vez por turno. |
| β Beta | vermelho Ramarelo Yazul B | 7 | Otimização de PA 2 «AP Optimization 2» Limite de PA +1. |
| γ Gamma | vermelho Ramarelo Yamarelo Y | 1 | Posição Perfeita 1 «Perfect Position 1» Desbloqueia a capacidade Alcance Ideal da arma de assalto. Em combate com um alvo no Alcance Ideal, dano final +15%. |
| γ Gamma | vermelho Ramarelo Yamarelo Y | 4 | Otimização de PA 3 «AP Optimization 3» Limite de PA +1. |
| γ Gamma | vermelho Ramarelo Yamarelo Y | 7 | Guerra Adaptativa 1 «Adaptive Warfare 1» No fim da ação, se nenhum ataque ativo tiver sido iniciado neste turno, pode se mover mais 2 casas. |
| γ Gamma | vermelho Ramarelo Yamarelo Y | 10 | Posição Perfeita 2 «Perfect Position 2» Em combate com um alvo no Alcance Ideal, taxa de precisão +12%. |
| γ Gamma | vermelho Ramarelo Yamarelo Y | 13 | Posição Perfeita 3 «Perfect Position 3» Em combate com um alvo no Alcance Ideal, taxa de crítico +12%. |
| γ Gamma | vermelho Ramarelo Yamarelo Y | 16 |
Biocomputador
| # | Habilidade | Efeito |
|---|---|---|
| 0 | CEC 1 | Em cooperação com aliados, usa armas de assalto para lançar um Ataque de Vínculo contra o alvo, causando 0.2x de dano, no máximo 1 vez por turno. |
| 1 | Blindagem Espessa «Thick Armor» | Ao ser atacado, dano recebido -10%. |
| 5 | Poder de Fogo de Flanco «Flanking Firepower» | Ao lançar um Ataque de Vínculo, dano +15% e taxa de precisão +10%. |
| 7 | Varredura Fragilizante «Embrittling Sweep» | |
| 9 | Poder de Fogo Pesado «Heavy Firepower» | Movimento -1, enquanto o alcance da Metralhadora Pesada +1. |
| 13 | Força Total «Full Power» |
Os anúncios ajudam a manter este site no ar. Se não se importar, permita anúncios nele no seu bloqueador.